根据《浙江省科学技术厅关于印发浙江省科技型中小企业认定管理办法的通知》(浙科发高〔2016〕88号)和《浙江省科学技术厅关于组织做好2023年度浙江省科技型中小企业认定管理有关工作的通知》要求,在各县(市、区)科技主管部门初审推荐基础上,经市科技局审核,拟认定金华爱思开宝盈沥青有限公司等437家企业为2023年金华市第一批浙江省科技型中小企业,现予以公示,接受社会监督。
自公示之日起7个工作日内,任何单位或个人对公示的企业持有异议的,应当以书面方式向我局提出。以单位名义提出异议的,须在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名及联系方式。匿名及公示期结束以后收到的反映将不按异议程序处理。
金华市科学技术局
2023年4月18日
2023年第一批浙江省科技型中小企业拟认定名单
| 序号 | 企业名称 | 行业领域 |
| 婺城区(30家) | ||
| 1 | 金华爱思开宝盈沥青有限公司 | 新材料 |
| 2 | 金华佳祥电子科技有限公司 | 高技术服务 |
| 3 | 金华珂玛电气有限公司 | 高技术服务 |
| 4 | 金华良客电子商务秘书有限公司 | 电子信息 |
| 5 | 金华亮彩纸制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 6 | 金华时代物业服务有限公司 | 高技术服务 |
| 7 | 金华时代置业有限公司 | 电子信息 |
| 8 | 金华食初食品有限公司 | 生物与新医药 |
| 9 | 金华市博翔印业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 10 | 金华市德欧电机有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 11 | 金华市飞腾印业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 12 | 金华市航天衡器有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 13 | 金华市红琳包装有限公司 | 新材料 |
| 14 | 金华市宏森彩印有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 15 | 金华市江小北厨房设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 16 | 金华市楷模食品有限公司 | 生物与新医药 |
| 17 | 金华市凌通工量具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 18 | 金华市美康盛德医学检验所有限公司 | 生物与新医药 |
| 19 | 金华市晟荣新材料有限公司 | 新材料 |
| 20 | 金华市星号工具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 21 | 金华莘水智能科技有限公司 | 电子信息 |
| 22 | 金华铱钐工具有限责任公司 | 新材料 |
| 23 | 浙江丁丁包装彩印有限公司 | 新材料 |
| 24 | 浙江翰诚传媒有限公司 | 高技术服务 |
| 25 | 浙江浩悦自动化科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 26 | 浙江焦点科技咨询有限公司 | 高技术服务 |
| 27 | 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 | 新材料 |
| 28 | 浙江敏科电器有限公司 | 新能源与节能 |
| 29 | 浙江闪闪钢构有限公司 | 新材料 |
| 30 | 浙江希宇建设有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 金义新区(54家) | ||
| 31 | 达恩(金华)检测服务有限公司 | 高技术服务 |
| 32 | 德造五金工具(浙江金华)有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 33 | 金华安宇建设有限公司 | 新能源与节能 |
| 34 | 金华更高科技有限公司 | 生物与新医药 |
| 35 | 金华豪远针织有限公司 | 新材料 |
| 36 | 金华皓峰装饰材料有限公司 | 新材料 |
| 37 | 金华禾盛金属制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 38 | 金华赫荣科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 39 | 金华恒豆工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 40 | 金华恒勤科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 41 | 金华弘城领秀广告有限公司 | 高技术服务 |
| 42 | 金华钜志不锈钢有限公司 | 新材料 |
| 43 | 金华礼益玻璃有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 44 | 金华美诺机电有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 45 | 金华欧畅休闲用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 46 | 金华市邦特电气有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 47 | 金华市宝晟工具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 48 | 金华市诚和印刷有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 49 | 金华市飞森纺织科技有限公司 | 新材料 |
| 50 | 金华市福臣纸品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 51 | 金华市浩森塑料制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 52 | 金华市洁丽源保洁有限公司 | 高技术服务 |
| 53 | 金华市开泰纳米纺织有限公司 | 新材料 |
| 54 | 金华市柯豪体育用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 55 | 金华市丽涛框业有限公司 | 新材料 |
| 56 | 金华市曼蒂饰品有限公司 | 新材料 |
| 57 | 金华市美啦丝假发有限公司 | 新材料 |
| 58 | 金华市青峰金属科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 59 | 金华市锐拓服饰有限公司 | 新材料 |
| 60 | 金华市天晨起重设备安装有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 61 | 金华市小鱼儿家具有限责任公司 | 先进制造与自动化 |
| 62 | 金华市依莱宝箱包有限公司 | 新材料 |
| 63 | 金华市益润装饰材料有限公司 | 新材料 |
| 64 | 金华市宇瑶生物科技有限公司 | 新材料 |
| 65 | 金华市韵宸卫生用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 66 | 金华市振安金属构件制造有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 67 | 金华市正一线业有限公司 | 新材料 |
| 68 | 金华文功工业设计有限公司 | 高技术服务 |
| 69 | 金华新正机械设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 70 | 金华裕升塑胶制品有限公司 | 新材料 |
| 71 | 上一云联环境(金华)有限公司 | 资源与环境 |
| 72 | 浙江创樾科技有限公司 | 新材料 |
| 73 | 浙江德睿祥实业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 74 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 资源与环境 |
| 75 | 浙江华正安全科技有限公司 | 高技术服务 |
| 76 | 浙江卡司德科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 77 | 浙江柯影文化传媒有限公司 | 电子信息 |
| 78 | 浙江朗今科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 79 | 浙江猫眼科技有限公司 | 高技术服务 |
| 80 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 新能源与节能 |
| 81 | 浙江启元环境科技有限公司 | 资源与环境 |
| 82 | 浙江三才智能信息科技有限公司 | 高技术服务 |
| 83 | 浙江鑫哥工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 84 | 浙江竹源纸制品有限公司 | 资源与环境 |
| 金华开发区(27家) | ||
| 85 | 金华艾迅电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 86 | 金华博朗智能科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 87 | 金华宏创交通工程设计有限公司 | 高技术服务 |
| 88 | 金华金测仪器设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 89 | 金华金锐特纳米科技有限公司 | 新材料 |
| 90 | 金华尚波信息科技有限公司 | 电子信息 |
| 91 | 金华市城市规划设计院有限公司 | 高技术服务 |
| 92 | 金华市飞翔真空镀膜有限公司 | 新材料 |
| 93 | 金华市广年环保科技有限公司 | 高技术服务 |
| 94 | 金华市恒兴化纤有限公司 | 新材料 |
| 95 | 金华市华诚医疗器械有限公司 | 新材料 |
| 96 | 金华市凯乐福家纺有限公司 | 新材料 |
| 97 | 金华市仁川齿轮有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 98 | 金华市鑫启杭科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 99 | 金华市鑫妍化妆品用具有限公司 | 新材料 |
| 100 | 金华市亚飞包装有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 101 | 金华市张大酥食品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 102 | 浙江海大生物科技有限公司 | 生物与新医药 |
| 103 | 浙江金石建筑智能化有限公司 | 新材料 |
| 104 | 浙江骏达智能科技有限责任公司 | 先进制造与自动化 |
| 105 | 浙江康迪科技集团有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 106 | 浙江罗恩机电有限公司 | 新材料 |
| 107 | 浙江时中电器有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 108 | 浙江舒娅科技有限公司 | 新材料 |
| 109 | 浙江英科工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 110 | 浙江宇芯集成电路有限公司 | 电子信息 |
| 111 | 浙江中凯塑料制品有限公司 | 新材料 |
| 兰溪市(15家) | ||
| 112 | 惠风(浙江)环境科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 113 | 金华市德睦科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 114 | 兰溪市金越涂料有限公司 | 新材料 |
| 115 | 兰溪市越虹工贸有限公司 | 新材料 |
| 116 | 兰溪万程新材料有限公司 | 新材料 |
| 117 | 浙江百尚生物科技有限公司 | 生物与新医药 |
| 118 | 浙江宸嘉液压科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 119 | 浙江东泰机械有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 120 | 浙江锦皓化工科技有限公司 | 新材料 |
| 121 | 浙江奇艺科技有限公司 | 新材料 |
| 122 | 浙江群星纺织有限公司 | 新材料 |
| 123 | 浙江尚米工贸有限公司 | 新材料 |
| 124 | 浙江淘力西新型建材科技有限公司 | 新材料 |
| 125 | 浙江万润包装有限公司 | 资源与环境 |
| 126 | 浙江铸利工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 东阳市(32家) | ||
| 127 | 东阳市大晶薄膜有限公司 | 新材料 |
| 128 | 东阳市杜俊红木家具有限公司 | 高技术服务 |
| 129 | 东阳市恩赐包装材料有限公司 | 高技术服务 |
| 130 | 东阳市恩尚日用品有限公司 | 新材料 |
| 131 | 东阳市宏景服饰有限公司 | 高技术服务 |
| 132 | 东阳市嘉冠日用品有限公司 | 新材料 |
| 133 | 东阳市金弘工贸有限公司 | 高技术服务 |
| 134 | 东阳市井然日用五金有限公司 | 新材料 |
| 135 | 东阳市蒲公英物流有限公司 | 高技术服务 |
| 136 | 东阳市他她服饰有限公司 | 高技术服务 |
| 137 | 东阳市腾塑生物科技有限公司 | 新材料 |
| 138 | 东阳市星泰矿山机械有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 139 | 东阳市旭能市政建设有限公司 | 新材料 |
| 140 | 东阳市焱川金银线有限公司 | 新材料 |
| 141 | 东阳市盈和久福工艺品有限公司 | 高技术服务 |
| 142 | 东阳市悦辉工贸有限公司 | 新材料 |
| 143 | 东阳市张民机械设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 144 | 东阳市正昌粉末涂料有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 145 | 东阳市志勤电子有限公司 | 新材料 |
| 146 | 东阳市中能建设有限公司 | 新材料 |
| 147 | 东阳市中森工艺品有限公司 | 新材料 |
| 148 | 东阳市中晟磁性材料有限公司 | 新材料 |
| 149 | 数字东阳技术运营有限公司 | 电子信息 |
| 150 | 绣川金银线(浙江)有限公司 | 新材料 |
| 151 | 浙江晶烽工贸有限公司 | 高技术服务 |
| 152 | 浙江拉菲草纸制品有限公司 | 新材料 |
| 153 | 浙江普今服饰有限公司 | 高技术服务 |
| 154 | 浙江冉升建筑工程有限公司 | 新材料 |
| 155 | 浙江省东阳市矿业有限责任公司 | 资源与环境 |
| 156 | 浙江鑫大金属科技有限公司 | 新材料 |
| 157 | 浙江朕炜电器有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 158 | 正月传媒(浙江东阳)有限公司 | 高技术服务 |
| 义乌市(143家) | ||
| 159 | 义乌泽农农产品配送有限公司 | 生物与新医药 |
| 160 | 义乌市欧耐日用品有限公司 | 新材料 |
| 161 | 义乌市寻一服饰有限公司 | 新材料 |
| 162 | 浙江寒利农业开发有限公司 | 生物与新医药 |
| 163 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 新能源与节能 |
| 164 | 义乌市思源农产品配送有限公司 | 高技术服务 |
| 165 | 义乌市科雷模具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 166 | 义乌双和服饰有限公司 | 新材料 |
| 167 | 浙江义乌铭欧生物科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 168 | 义乌市固合商品混凝土有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 169 | 义乌市聚佳建设工程有限公司 | 高技术服务 |
| 170 | 义乌市新江工艺品有限公司 | 新材料 |
| 171 | 义乌市弘兆信息技术有限公司 | 电子信息 |
| 172 | 义乌市百通农产品配送有限公司 | 高技术服务 |
| 173 | 浙江润峰健康科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 174 | 安测半导体技术(义乌)有限公司 | 电子信息 |
| 175 | 义乌市乔亚服饰有限公司 | 新材料 |
| 176 | 义乌市今昔箱包有限公司 | 新材料 |
| 177 | 义乌大翔涂料有限公司 | 新材料 |
| 178 | 义乌市睿智玩具有限公司 | 新材料 |
| 179 | 义乌市战马服饰有限公司 | 新材料 |
| 180 | 金华舒邦日用品有限公司 | 新材料 |
| 181 | 义乌宅尚家居用品有限公司 | 新材料 |
| 182 | 义乌市凤华彩印有限公司 | 新材料 |
| 183 | 浙江夏浪家居用品有限公司 | 新材料 |
| 184 | 义乌市华越新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 185 | 义乌森烨宠物用品有限公司 | 新材料 |
| 186 | 义乌市长相依服饰有限公司 | 新材料 |
| 187 | 义乌市汇图包装制品有限公司 | 新材料 |
| 188 | 义乌市卡叻厨具有限公司 | 新材料 |
| 189 | 义乌市水处理有限责任公司 | 资源与环境 |
| 190 | 义乌市科美家用电器有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 191 | 浙江绔姿电子商务有限公司 | 电子信息 |
| 192 | 义乌市应急科技有限公司 | 高技术服务 |
| 193 | 义乌顺成水暖器材有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 194 | 金华铭邦消防科技有限公司 | 电子信息 |
| 195 | 义乌市新奥箱包有限公司 | 新材料 |
| 196 | 浙江义乌木兮科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 197 | 浙江善知文具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 198 | 浙江最忆日化有限公司 | 新材料 |
| 199 | 浙江热流实业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 200 | 义乌市中酷安防科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 201 | 义乌远哲科技有限公司 | 高技术服务 |
| 202 | 义乌市馨芙嘉家居用品有限公司 | 新材料 |
| 203 | 义乌市朵莉宝贝饰品有限公司 | 新材料 |
| 204 | 浙江兴锐卫浴有限公司 | 新材料 |
| 205 | 义乌元逸文化创意有限公司 | 高技术服务 |
| 206 | 浙江威航商品检测技术有限公司 | 高技术服务 |
| 207 | 好定多(浙江)网络科技有限公司 | 高技术服务 |
| 208 | 乐卡(义乌)工艺品有限公司 | 新材料 |
| 209 | 义乌市鑫航日用品有限公司 | 新材料 |
| 210 | 义乌市嘉享服饰有限公司 | 新材料 |
| 211 | 义乌森野进出口有限公司 | 新材料 |
| 212 | 义乌盟饰力电子商务有限公司 | 电子信息 |
| 213 | 浙江双久消防科技有限公司 | 高技术服务 |
| 214 | 义乌朗仕日用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 215 | 浙江尚艾农业发展有限公司 | 生物与新医药 |
| 216 | 浙江健天农业科技有限公司 | 生物与新医药 |
| 217 | 义乌市佛斯丽制衣有限公司 | 新材料 |
| 218 | 浙江金华恒汇创意设计有限公司 | 高技术服务 |
| 219 | 金华市和扬塑胶科技有限公司 | 新材料 |
| 220 | 义乌市万盛彩印有限公司 | 高技术服务 |
| 221 | 义乌昇和服饰有限公司 | 新材料 |
| 222 | 义乌市奥乐针织有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 223 | 义乌市龙达电子玩具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 224 | 义乌市宾煌皮具有限公司 | 新材料 |
| 225 | 义乌市金羚金属制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 226 | 义乌市精玉粮源农产品配送有限公司 | 生物与新医药 |
| 227 | 义乌市企霆饰品有限公司 | 新材料 |
| 228 | 义乌中国小商品城大数据有限公司 | 电子信息 |
| 229 | 义乌发现者进出口有限公司 | 电子信息 |
| 230 | 义乌市优克拉玩具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 231 | 义乌市鑫晶新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 232 | 义乌巨美服饰有限公司 | 新材料 |
| 233 | 义乌市帕特进出口有限公司 | 电子信息 |
| 234 | 浙江昭航橡胶制品有限公司 | 新材料 |
| 235 | 浙江越意橡胶制品有限公司 | 新材料 |
| 236 | 浙江伊凌诺科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 237 | 义乌市百瑞皮具有限公司 | 新材料 |
| 238 | 义乌中国小商品城信息技术有限公司 | 电子信息 |
| 239 | 义乌市华福工艺品有限公司 | 新材料 |
| 240 | 义乌市丰恒袜业有限公司 | 新材料 |
| 241 | 义乌市诚成文化创意有限公司 | 电子信息 |
| 242 | 义乌市秀华服装有限公司 | 新材料 |
| 243 | 义乌市互惜贸易有限公司 | 电子信息 |
| 244 | 义乌市英才文具有限公司 | 新材料 |
| 245 | 义乌特易挑网络科技有限公司 | 电子信息 |
| 246 | 义乌市晟昕纸品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 247 | 义乌市宇特塑料制品有限公司 | 新材料 |
| 248 | 浙江好康食品有限公司 | 电子信息 |
| 249 | 义乌市凯星工艺品有限公司 | 新材料 |
| 250 | 义乌市奇山供应链管理有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 251 | 义乌市群富日用品有限公司 | 新材料 |
| 252 | 义乌百佳塑胶制品有限公司 | 新材料 |
| 253 | 义乌市丝傲服饰有限公司 | 新材料 |
| 254 | 义乌市埴民剪刀有限公司 | 新材料 |
| 255 | 义乌市仁舜饰品有限公司 | 新材料 |
| 256 | 义乌市爱梳日用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 257 | 饶益(浙江)日用品有限公司 | 新材料 |
| 258 | 义乌市恒富橡胶制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 259 | 义乌市微迅信息科技有限公司 | 电子信息 |
| 260 | 金华市对角线五金制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 261 | 义乌市烁泰锁业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 262 | 义乌慕白文化用品有限公司 | 新材料 |
| 263 | 义乌市风向标供应链有限公司 | 新材料 |
| 264 | 义乌市杨华包装股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 265 | 义乌市瑶瑟饰品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 266 | 义乌市东成数码科技有限公司 | 新材料 |
| 267 | 义乌舒纹工艺品有限公司 | 新材料 |
| 268 | 浙江鑫汇日用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 269 | 义乌市华义袜业有限公司 | 新材料 |
| 270 | 义乌市洪晓饰品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 271 | 义乌市天窕工艺品有限公司 | 新材料 |
| 272 | 义乌市宏发市政工程有限公司 | 新能源与节能 |
| 273 | 义乌贝逸科技有限公司 | 高技术服务 |
| 274 | 义乌市乐丰针织有限公司 | 新材料 |
| 275 | 义乌市极聚进出口有限公司 | 电子信息 |
| 276 | 义乌市卡百年汽车用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 277 | 义乌市一恋贸易有限公司 | 电子信息 |
| 278 | 义乌市棉管家卫生用品有限公司 | 新材料 |
| 279 | 义乌市澳莱工艺品有限公司 | 新材料 |
| 280 | 义乌市景挚饰品有限公司 | 电子信息 |
| 281 | 义乌市冬雪情缘贸易有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 282 | 义乌兰思体育用品有限公司 | 新材料 |
| 283 | 义乌市信联纺织有限公司 | 新材料 |
| 284 | 义乌厚昌实业有限公司 | 新能源与节能 |
| 285 | 义乌启伦生态科技有限公司 | 高技术服务 |
| 286 | 义乌市天姿袜业有限公司 | 新材料 |
| 287 | 义乌市裕泉服饰有限公司 | 新材料 |
| 288 | 义乌市成龙文具有限公司 | 新材料 |
| 289 | 义乌市墨姝网络科技有限公司 | 电子信息 |
| 290 | 义乌申翊塑胶制品有限公司 | 新材料 |
| 291 | 浙江扬程国际物流有限公司 | 电子信息 |
| 292 | 义乌市全新五金有限公司 | 新材料 |
| 293 | 义乌市麦粒工艺品有限公司 | 新材料 |
| 294 | 浙江隆固机械有限公司 | 新材料 |
| 295 | 义乌市粤鑫模具科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 296 | 义乌市桑德电子有限公司 | 新材料 |
| 297 | 义乌市拓新搪瓷有限公司 | 新材料 |
| 298 | 义乌市振雄塑业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 299 | 义乌康晨眼镜有限公司 | 新材料 |
| 300 | 浙江伟益母婴用品有限公司 | 新材料 |
| 301 | 义乌市诗韵袜业有限公司 | 新材料 |
| 永康市(54家) | ||
| 302 | 华策(永康市)科技有限公司 | 高技术服务 |
| 303 | 金华市邦恒工具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 304 | 永康市诚达金属工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 305 | 永康市创豪工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 306 | 永康市德尔克工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 307 | 永康市德润有色金属有限公司 | 新材料 |
| 308 | 永康市法拉迪电机股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 309 | 永康市钢宏工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 310 | 永康市耿星五金制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 311 | 永康市佳可鑫工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 312 | 永康市嘉正科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 313 | 永康市箭皇磨具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 314 | 永康市金连工贸有限公司 | 新材料 |
| 315 | 永康市巨霸龙锁业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 316 | 永康市君和不锈钢制品股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 317 | 永康市凯松铝业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 318 | 永康市龙田休闲用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 319 | 永康市禄恒工贸有限公司 | 新材料 |
| 320 | 永康市品上电机有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 321 | 永康市群宁工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 322 | 永康市瑞禾金属制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 323 | 永康市世科工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 324 | 永康市双源工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 325 | 永康市顺泰实业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 326 | 永康市天峰工具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 327 | 永康市喜成不锈钢有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 328 | 永康市先圣科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 329 | 永康市新光灯具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 330 | 永康市新金亚工贸有限公司 | 新材料 |
| 331 | 永康市赢晟金属制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 332 | 永康市宇翔铝业有限公司 | 新材料 |
| 333 | 永康市玉林混凝土有限公司 | 新能源与节能 |
| 334 | 永康市正树工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 335 | 永康市智天科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 336 | 浙江丹弗中绿科技股份有限公司 | 新能源与节能 |
| 337 | 浙江道明超导科技有限公司 | 新材料 |
| 338 | 浙江法速儿工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 339 | 浙江飞动工具有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 340 | 浙江环讯人力资源有限公司 | 高技术服务 |
| 341 | 浙江钧迪电子科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 342 | 浙江连球工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 343 | 浙江领阳工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 344 | 浙江米技创意设计有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 345 | 浙江盼安工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 346 | 浙江启承铝业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 347 | 浙江尚浦工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 348 | 浙江孙浩机械有限公司 | 新材料 |
| 349 | 浙江天舍工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 350 | 浙江伟创源实业有限公司 | 新能源与节能 |
| 351 | 浙江蔚来有锂新能源科技有限公司 | 新能源与节能 |
| 352 | 浙江鑫世代门业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 353 | 浙江信毅工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 354 | 浙江永康鼎源信息技术有限责任公司 | 高技术服务 |
| 355 | 浙江语川新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 浦江县(31家) | ||
| 356 | 浦江布朗达针织服饰有限公司 | 新材料 |
| 357 | 浦江红灯电器有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 358 | 浦江嘉杰家居用品有限公司 | 新材料 |
| 359 | 浦江晋禹灵针织有限公司 | 新材料 |
| 360 | 浦江靖海塑胶制品有限公司 | 新材料 |
| 361 | 浦江静静工贸有限公司 | 新材料 |
| 362 | 浦江乐门管业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 363 | 浦江六禾五金有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 364 | 浦江圣天包装有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 365 | 浦江苏禾工贸有限公司 | 新材料 |
| 366 | 浦江特种染整有限公司 | 新材料 |
| 367 | 浦江温莎服饰有限公司 | 新材料 |
| 368 | 浦江县方安水晶饰品有限公司 | 新材料 |
| 369 | 浦江县丰米服饰有限公司 | 新材料 |
| 370 | 浦江县国胜针纺织品有限公司 | 新材料 |
| 371 | 浦江县晶军玻璃制品有限公司 | 新材料 |
| 372 | 浦江县晶阳博工贸有限公司 | 新材料 |
| 373 | 浦江县酷尔奇文体用品有限公司 | 新材料 |
| 374 | 浦江县麦琪儿工艺有限公司 | 新材料 |
| 375 | 浦江县新宝运输有限公司 | 高技术服务 |
| 376 | 浦江县艺莹水晶有限公司 | 新材料 |
| 377 | 浦江鑫帆工艺品有限公司 | 新材料 |
| 378 | 浦江星禾水晶有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 379 | 浦江宜尚文体用品有限公司 | 新材料 |
| 380 | 浦江益邦针织有限公司 | 新材料 |
| 381 | 浙江红树林皮具有限公司 | 新材料 |
| 382 | 浙江宏然纺织股份有限公司 | 新材料 |
| 383 | 浙江极道科技有限公司 | 高技术服务 |
| 384 | 浙江廉博数码科技有限公司 | 新材料 |
| 385 | 浙江那些年服装有限公司 | 新材料 |
| 386 | 浙江饰然工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 武义县(31家) | ||
| 387 | 武义福邦运动休闲用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 388 | 武义精纳家居用品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 389 | 武义静杰服饰有限公司 | 新材料 |
| 390 | 武义康诺汽车配件有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 391 | 武义零智不锈钢制品有限公司 | 新材料 |
| 392 | 武义麦太厨具有限公司 | 新材料 |
| 393 | 武义申华工贸股份有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 394 | 武义双马教学设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 395 | 武义塔克智能科技有限公司 | 高技术服务 |
| 396 | 武义云力工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 397 | 武义泽恒纺织机械有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 398 | 浙江阿比特工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 399 | 浙江艾德乐门业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 400 | 浙江辰友厨具有限公司 | 新材料 |
| 401 | 浙江德仕曼智能科技有限公司 | 新材料 |
| 402 | 浙江豪宇工艺品有限公司 | 新材料 |
| 403 | 浙江吉兴新材料科技有限公司 | 新材料 |
| 404 | 浙江嘉洛德智能科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 405 | 浙江麟酷科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 406 | 浙江麦赫普休闲用品有限公司 | 高技术服务 |
| 407 | 浙江品阁门业有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 408 | 浙江千今科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 409 | 浙江任相门业有限公司 | 新材料 |
| 410 | 浙江瑞晟工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 411 | 浙江三泽建设有限公司 | 新能源与节能 |
| 412 | 浙江斯诺厨具有限公司 | 新能源与节能 |
| 413 | 浙江威华制罐有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 414 | 浙江武义创运工贸有限公司 | 新材料 |
| 415 | 浙江祥润工贸股份有限公司 | 新材料 |
| 416 | 浙江一恋健康科技有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 417 | 浙江育隆环保科技有限公司 | 资源与环境 |
| 磐安县(20家) | ||
| 418 | 金华市晨茜物联科技有限公司 | 电子信息 |
| 419 | 金华市金磐新型建材有限公司 | 新材料 |
| 420 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 新材料 |
| 421 | 磐安宏利木质素科技有限公司 | 新材料 |
| 422 | 磐安县海乐森塑料制品有限公司 | 新材料 |
| 423 | 磐安县金苹果工贸有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 424 | 磐安县蓝贝尔安防用品有限公司 | 新材料 |
| 425 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 426 | 浙江奥翔机电设备有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 427 | 浙江八和金属制品有限公司 | 先进制造与自动化 |
| 428 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 新材料 |
| 429 | 浙江博恒工艺品有限公司 | 先进制造与自动化 |
